| % LUCE VISIBILE | % ENERGIA SOLARE | |||||||
| Denominazione | Colore | Spessore | Trasmessa | Assorbita | Riflessa | % Totale Riflessa | % U.V. Riflessi | Fattore Solare |
| SUPREME 8 | Grigio Molto Scuro | 37 Micron | 8 | 87 | 5 | 42 | > 99 | |
| SUPREME 15 | Grigio Scuro | 37 Micron | 15 | 80 | 5 | 38 | > 99 | |
| SUPREME 28 | Grigio Medio | 37 Micron | 27 | 68 | 5 | 33 | 99 | |
| HP Quantum 14 | Grigio Metallizzato Scuro | 37 Micron | 14 | 69 | 17 | 63 | 98 | 0,37 |
| HP Quantum 28 | Grigio Metallizzato Chiaro | 37 Micron | 28 | 61 | 11 | 52 | > 98 | 0,48 |
| HP True Grey 6 | Grigio Molto Scuro | 37 Micron | 6 | 89 | 5 | 57 | >98 | 0,43 |
| HP True Grey 18 | Grigio Scuro | 37 Micron | 21 | 73 | 6 | 50 | >98 | 0,50 |
| HP True Grey 28 | Grigio Medio | 37 Micron | 28 | 65 | 7 | 47 | 98 | 0,53 |
| FADE CHROME BLK 5 | Alluminio-Grigio | 37 Micron | Zona Grigia 5 | Omettiamo gli altri dati per variazioni di gradazione della pellicola. | ||||
| GREY MIRROR | Grigio Metallizzato Scuro | 37 Micron | 4 | 78 | 18 | 63 | >98 | 0,37 |
| HP BLUE 5 | Azzurro Intenso | 37 Micron | 2 | 89 | 9 | 77 | >98 | 0,23 |
| HP BLUE 35 | Azzurro | 37 Micron | 40 | 53 | 7 | 40 | >98 | 0,60 |
| HP GREEN 5 | Verde Intenso | 37 Micron | 4 | 82 | 14 | 77 | >98 | 0,23 |
| HP GREEN 35 | Verde | 37 Micron | 30 | 61 | 9 | 51 | >98 | 0,49 |
| HP RED 5 | Rosso Intenso | 37 Micron | 2 | 89 | 9 | 76 | >98 | 0,24 |
| HP YELLOW 20 | Giallo Intenso | 37 Micron | 24 | 52 | 24 | 63 | >98 | 0,37 |
| NICKEL CHROMIUM | Alluminio | 37 Micron | 29 | 46 | 25 | 59 | 98 | 0,41 |

Schede tecniche